HAVO
| aardrijkskunde (Nieuw programma) | 36 | |
| aardrijkskunde (Oud programma) | 4 | |
| Arabisch | 2 | |
| biologie | 40 | |
| biologie (Computer) | 4 | |
| Duits | 46 | |
| economie | 98 | |
| economie (Pilot) | 9 | |
| economie 1 (Oud programma) | 1 | |
| Engels | 74 | |
| filosofie | 1 | |
| Frans | 66 | |
| geschiedenis | 105 | |
| geschiedenis (Pilot) | 1 | |
| kunst (algemeen) | 1 | |
| kunst (algemeen) | 33 | |
| kunst (algemeen) (Pilot Computer) | 10 | |
| maatschappijwetenschappen | 26 | |
| management & organisatie | 4 | |
| muziek | 10 | |
| natuurkunde | 28 | |
| natuurkunde 1 (Oud programma) | 1 | |
| Nederlands | 1109 | |
| Russisch | 2 | |
| scheikunde | 5 | |
| Spaans | 2 | |
| tekenen, handenarbeid en textiele werkvormen | 20 | |
| wiskunde A | 132 | |
| wiskunde B | 91 | |
| wiskunde B1 (Oud programma) | 1 | |
| Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs | 1962 | |
VMBO BB
| biologie (Computer) | 2 | |
| biologie (Papier) | 1 | |
| economie (Computer) | 1 | |
| natuur- en scheikunde 1 (Papier) | 1 | |
| Nederlands (Computer) | 4 | |
| Nederlands (Papier) | 2 | |
| wiskunde (Computer) | 2 | |
| Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Basisberoepsgerichte Leerweg | 13 | |
VMBO GLTL
| aardrijkskunde | 11 | |
| Arabisch | 1 | |
| beeldende vakken | 5 | |
| biologie | 59 | |
| biologie (Computer) | 13 | |
| biologie (Pilot Computer) | 1 | |
| dierhouderij en -verzorging | 1 | |
| Duits | 55 | |
| economie | 17 | |
| Engels | 25 | |
| geschiedenis | 24 | |
| groene ruimte | 1 | |
| landbouw-breed | 1 | |
| maatschappijleer 2 | 2 | |
| muziek | 2 | |
| natuur- en scheikunde 1 | 3 | |
| natuur- en scheikunde 1 (Computer) | 4 | |
| natuur- en scheikunde 2 | 9 | |
| Nederlands | 26 | |
| Spaans | 1 | |
| verwerking agrarische producten | 2 | |
| wiskunde | 28 | |
| Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Gemengde Leerweg/Theoretisch Leerweg | 291 | |
VMBO KB
| aardrijkskunde (Papier) | 1 | |
| biologie (Papier) | 31 | |
| Duits (Digitaal) | 2 | |
| Duits (Papier) | 2 | |
| economie (Digitaal) | 2 | |
| economie (Papier) | 2 | |
| Engels (Digitaal) | 2 | |
| Engels (Papier) | 16 | |
| maatschappijleer 2 (Papier) | 2 | |
| natuur- en scheikunde 1 (Papier) | 5 | |
| Nederlands (Digitaal) | 2 | |
| Nederlands (Papier) | 17 | |
| wiskunde (Digitaal) | 3 | |
| wiskunde (Papier) | 16 | |
| Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Kaderberoepsgerichte Leerweg | 103 | |
VWO
| aardrijkskunde (Nieuw programma) | 3 | ||
| aardrijkskunde (Oud programma) | 1 | ||
| biologie | 604 | ||
| biologie (Computer) | 1 | ||
| biologie (Pilot) | 3 | ||
| Duits | 88 | ||
| economie | 46 | ||
| Engels | 23 | ||
| filosofie | 15 | ||
| Frans | 2 | ||
| geschiedenis | 46 | ||
| kunst (algemeen) | 64 | ||
| kunst (algemeen) | 4 | ||
| Latijn | 31 | ||
| maatschappijwetenschappen | 44 | ||
| management & organisatie | 148 | ||
| muziek | 4 | ||
| natuurkunde | 192 | ||
| natuurkunde (Pilot) | 2 | ||
| natuurkunde 1 (Oud programma) | 12 | ||
| Nederlands | 266 | ||
| scheikunde | 70 | ||
| scheikunde 1 (Oud programma) | 12 | ||
| Spaans | 4 | ||
| tekenen, handenarbeid en textiele werkvormen | 1 | ||
| Turks | 1 | ||
| wiskunde A | 48 | ||
| wiskunde A1,2 (Oud programma) | 10 | ||
| wiskunde B | 50 | ||
| wiskunde B1 (Oud programma) | 20 | ||
| wiskunde B1,2 (Oud programma) | 3 | ||
| wiskunde C | 42 | ||
| Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs | 1860 | ||
| Overall 4229 | |||
Opschonen klachten
Regelmatig wordt de database opgeschoond. Dat betekent dat het aantal klachten ook af kan nemen. Onterechte klachten worden verwijderd.


